B-TEAM
2.bundesliga  tabelle - standings

 team		won	lost	pct
 grasshoppers	16	4	.800
 bucks		15	5	.750
 stockcitycubs	11	9	.551
 bulldogs2	8	12	.400
 indians	5	15	.250
 wanderers2	5	15	.250


spieltermine 1999  -   gameschedule 1999

 datum        zeit    ort            gast            heim          game 1  game 2 
 sa, 17.4.99  13:00   mauer          stockcitycubs   bulldogs 2       REGEN
 sa, 24.4.99  13:00   traiskirchen   grasshoppers    bulldogs 2    11:0    18:1  
 sa, 01.5.99  14:00   mauer          indians         bulldogs 2     9:13   19:11
 sa, 08.5.99  14:00   mauer          bucks           bulldogs 2    10:11   13:7 
 sa, 15.5.99  14:00   traiskirchen   bulldogs 2      grasshoppers   0:10   14:8
 sa, 05.6.99  14:00   mauer          wanderers 2     bulldogs 2    17:18    3:13
 sa, 12.6.99  14:00   stockerau      bulldogs 2      stockcitycubs  5:15   12:11
 sa, 10.7.99  14:00   stockerau      bulldogs 2      wanderers 2       REGEN
 so, 18.7.99  14:00   freudenau      bulldogs 2      indians       11:14   14:9
 sa, 24.7.99  14:00   stockerau      bulldogs 2      bucks          2:13   11:6
 sa, 31.7.99  14:00   stockerau      stockcitycubs   bulldogs 2    30:5    14:3
 so, 08.8.99  14:00   ???            bulldogs 2      wanderers 2   11:14   11:15

batting stats 99  (12 games)

Name		BA	AB	R	H	B	SB	K	RBI	OBP
Platzer Michael	.625	8	3	5	0	3	1	3	.667
Unger Christian	.391	23	7	9	3	1	3	10	.481
Babanejad O.	.447	38	18	17	8	8	3	8	.569
Platzer Matth.	.333	45	19	15	5	13	8	5	.423
Unger Thomas	.371	35	14	13	5	2	9	13	.429
Meier Lukas	.370	27	9	10	6	4	4	7	.500
Stricker S.	.276	29	3	8	3	1	10	6	.353
Meier Moritz	.308	26	9	8	4	5	4	5	.419
Pietsch Jakob	.323	31	8	10	6	4	4	6	.432
Lugmayr Daniel	.227	22	7	5	2	3	3	4	.292	
Fürst Rupert	.333	24	2	8	0	0	6	4	.333	
Wieselberg O.	.167	6	2	1	1	1	3	0	.286
Cubasch Martin	.231	13	0	3	0	0	6	1	.286
Farassat A.	.267	15	1	4	0	1	8	6	.267
Pillmeier Ch.	.100	10	1	1	1	0	3	0	.167
Weinfurter R.	.125	8	1	1	1	1	5	0	.222
Kalwoda F.	.000	0	1	0	1	0	0	0	1.000	
pitching stats 99  (12 games)

		IP	W-L	BF	AB	H	B	K	ERA	BAV	FA
Meier Mo	22,2	2-1	135	114	34	17	21	7,1	.298	.833
Platzer Mic	22,2	1-0	126	100	30	22	17	8,3	.300	.765
Lugmayr Dani	18,0	2-2	114	96	43	16	14	9,7	.448	1.000
Stricker S.	5,0	0-1	36	29	11	4	3	7,0	.379	.000
Meier Lukas	8,2	1-0	51	39	11	6	5	7,3	.282	1.000
Pietsch Jakob	,0	0-0	4	1	1	3	0	21,0	1.000	.000
alte spielberichte
[ up ] - [ news ] - [ info ] - [ roster ] - [ a-team ] - [ b-team ] - [ links ]