|
| Nr. | Name | Pos. | Größe | Gewicht | Geb.Dat. | Wohnort | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Baranayi, Michael | Wien | |||||
| - | Blümel, Alexander | Baden | |||||
| - | Fälbl, Andreas | Kleinneusiedl | |||||
| 88 | Formann, Christian | Wien | |||||
| - | Fritscher, Reinhard | - | |||||
| - | Griesmayer, Christian | Mannswörth | |||||
| 31 | Holcik, Hermann | Wien | |||||
| - | Koller, Christian | - | |||||
| 68 | Kontrus, Robert | Wien | |||||
| 24 | Kuderna, Gerald | Wien | |||||
| 42 | Langer, Gerhard | Wien | |||||
| 12 | Maurer, Christoph | Fischamend | |||||
| 72 | Mimmler, Walter | Wien | |||||
| 36 | Möth, Gerald | Wien | |||||
| 64 | Pec, Robert | Wien | |||||
| 44 | Rein, Bernhard | Fischamend | |||||
| - | Rieder, Franz | - | |||||
| 22 | Schlöglhofer, Leopold | Wien | |||||
| - | Seewald, Franz | - | |||||
| - | Stechauner, Bernhard | - | |||||
| 59 | Stift, Christian | Wien | |||||
| 99 | Tod, Dieter | Deutsch Wagram | |||||
| 70 | Waller, Alfred | Fischamend | |||||
| 97 | Weinrich, Thomas | Wien |
Division South/West