Cтатистика


 Амп   N  Игрок (Имя, Фамилия)      СМ   Г   П Г+П  +/-  СШ 
 --- ---- ------------------------ --- --- --- --- ---- ---  
 ЗАЩ   2  Леонид Канарейкин          15  0   0   0  -5   37     
 ЗАЩ   3  Андрей Смирнов             16  2   6   8  +2   30     
 ЗАЩ   4  Максим Чуканов             16  1   2   3  -3    6    
 ЗАЩ   5  Николай Щедров             16  0   0   0  -3    8
 ЗАЩ   6  Алексей Амелин             16  1   4   5  -5   14     
 ЗАЩ  13  Александр Терехов          16  0   0   0  -3    4   
 ЗАЩ  20  Савченко Андрей            16  0   0   0  -5   10    
 ЗАЩ  28  Илья Сташенков             16  4   1   5   0    4    
 НАП   8  Александр Бойков            5  0   2   2   0    0  
 НАП   9  Эдуард Горбачев            15  2   5   7  -8   12
 НАП  10  Ярослав Люзенков           12  1   0   1  -1    6
 НАП  12  Макаров Сергей             16  2   1   3   0    4    
 НАП  14  Юрий Добрышкин             14  1   1   2  -3    6    
 НАП  15  Айдар Мусакаевн             6  0   4   4   0    2    
 НАП  16  Алексей Бадюков            11  0   0   0  -5    4    
 НАП  17  Владимир Зоркин            16  7   1   8   0   16    
 НАП  18  Евгений Штепа              11  1   0   1  -3    0    
 НАП  19  Руслан Берников            11  1   0   1  -4    8    
 НАП  21  Александр Савченков        16  1   3   4  +1   42    
 НАП  22  Сергей Соин                2   0   0   0   0    2    
 НАП  24  Тюменев Виктор             5   0   1   1   0   +1    
 НАП  25  Павел Бойченко             16  0   4   4  +2   28    
 НАП  26  Олег Еремеев               12  1   0   1  -2   10    
 НАП  27  Алексей Сергиевский        10  1   0   1  -1    4    
 НАП  32  Виталий Томилин            10  0   0   0  -3    2    
 НАП  34  Евгений Фёдоров            12  0   0   0  -4    8    
 --------------------------------------------------------------------------------
 
       N  Вратари                   СМ   СР    В  Н Пр  ГП  ПВ СШ
     ---- ------------------------ --- ---- ---- -- -- -- --- ---- ---- -- -- ---
      40  Дмитрий Мыльников          8   1.30  1  1  4  12  0  0   
      33  Олег Браташ               12   2.80  2  2  5  31  2  0   
     ----------------------------------------------------------------------------

Обозначения:
Для игроков: Для вратарей: СМ - сыгранные матчи ПВ - Голы в пустые ворота Г - забитые голы СР - пропущено в среднем за игру П - голевые передачи В - выигранных матчей Г+П - сумма "гол+пас" Н - ничейных матчей +/- - система "+/-" Пр - проигранных матчей СШ - общий штраф ГП - пропущено голов