Club Temp. Jugados Ganados Emp. Perdidos G. favor G. contra Puntos
1.- Real Madrid 68 2078 1193 434 451 4341 2419 2905
2.- Barcelona 68 2078 1138 426 514 4287 2479 2793
3. - Ath. Bilbao 68 2078 953 458 667 3719 2747 2525
4. - At. Madrid 64 2006 953 468 595 3593 2631 2438
5. - Valencia 64 1980 867 447 666 3349 2697 2257
6.- Espanyol 64 1942 722 437 783 2812 2926 1943
7.- Sevilla 56 1762 705 383 674 2709 2572 1816
8.- Real Sociedad 55 1732 661 430 641 2464 2419 1817
9.- Zaragoza 46 1530 558 391 581 2126 2189 1563
10.- Celta 39 1242 437 282 544 1703 2013 1172
11.- Betis 37 1196 441 293 472 1542 1740 1224
12.- S. de Gijón 36 1230 410 304 516 1511 1777 1152
13.- Oviedo 36 1116 386 272 458 1547 1829 1088
14.- Valladolid 32 1086 357 269 457 1347 1637 1038
15.- R. Santander 32 970 322 204 444 1319 1704 902
16.- Las Palmas 29 944 323 205 416 1167 1507 851
17.- Deportivo 29 922 333 226 366 1266 1401 960
18.- Osasuna 22 746 253 173 320 885 1038 679
19.- Málaga 20 647 186 171 290 666 926 540
20.- Elche 19 602 183 159 260 685 910 525
21.- Hércules 19 590 175 141 274 681 990 503
22.- Granada 17 514 162 124 228 610 777 448
23.- Murcia 16 510 133 123 254 542 870 389
24.- Sabadell 14 426 129 95 202 492 720 353
25.- Mallorca 13 456 143 123 190 499 616 445
26.- Salamanca 12 423 123 102 198 422 581 375
27.- Tenerife 11 418 136 111 171 547 612 436
28.- CADIZ 11 408 96 113 199 355 608 305
29.- Castellón 11 334 103 79 152 419 558 285
30.- Logroñés 9 346 96 92 158 291 489 293
31.- Burgos 9 264 318 85 94 139 317 449
32.- R. Vallecano 8 300 78 79 143 329 493 260
33.- Córdoba 8 244 79 52 113 263 362 210
34.- Arenas Getxo 7 130 43 21 66 227 308 107
35.- Pontevedra 6 180 53 44 83 165 221 150
36.- Albacete 5 194 57 58 79 247 306 182
37.- Alavés 6 152 46 25 81 204 323 128
38.- Compostela 4 158 52 45 63 209 241 192
39.- Alcoyano 4 108 30 16 62 145 252 76
40.- Real Unión Irún 4 72 21 14 37 153 184 56
41.- Jaén 3 90 29 13 48 121 183 71
42.- Gim. Tarragona 3 78 27 9 42 147 226 63
43.- Europa 3 54 18 6 30 97 131 42
44.- Mérida 2 80 19 24 37 70 115 81
45.- Almería 2 68 17 18 33 71 116 52
46.- Levante 2 60 18 12 30 80 107 48
47.- Lleida 2 68 13 14 41 70 182 40
48.- Extremadura 2 80 20 23 37 62 117 83
49.- Villareal 1 38 8 12 18 47 63 34
50.- Recreativo 1 34 8 5 21 39 66 21
51.- Condal 1 30 7 8 15 37 57 22
52.- Cul. Leonesa 1 30 5 4 21 34 65 14
53.- At. Tetuán 1 30 7 5 18 51 85 19

Inicio | Plantilla 99/00 |Historia reciente | Calendario 99/00 | Mágico | Irigoyen | enlaces