|
| Nummer | Datum | Thuis | Uit | Stand | 7001-002 | 27-09-1998 14:00 | S.B.U. Heren 2 | Crackerjacks Heren 2 | 54 - 79 | 7001-012 | 03-10-1998 14:45 | Crackerjacks Heren 2 | Leerdam Heren 1 | 122 - 54 | 7001-018 | 10-10-1998 19:30 | Eem 78 Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 54 - 52 | 7001-025 | 17-10-1998 18:30 | Crackerjacks Heren 2 | Blue Arrows Heren 1 | 86 - 38 | 7001-032 | 24-10-1998 21:15 | Crackerjacks Heren 2 | Niels Stensen Heren 3 | 0 - 0 | 7001-042 | 31-10-1998 19:00 | Jump IJsselstein Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 44 - 60 | 7001-045 | 07-11-1998 20:00 | Crackerjacks Heren 2 | Utrecht Bulls Heren 2 | 70 - 43 | 7001-052 | 14-11-1998 21:15 | B.Z. 72 Heren 2 | Crackerjacks Heren 2 | 30 - 97 | 7001-068 | 28-11-1998 19:30 | Ring Stars Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 76 - 76 | 7001-148 | 05-12-1998 14:15 | Crackerjacks Heren 2 | Blue Herons Heren 1 | 58 - 67 | 7001-090 | 16-12-1998 20:30 | Crackerjacks Heren 2 | Crackerjacks Heren 3 | 80 - 63 | 7001-093 | 10-01-1999 14:45 | Crackerjacks Heren 2 | S.B.U. Heren 2 | 67 - 47 | 7001-103 | 16-01-1999 14:30 | Leerdam Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 77 - 104 | 7001-116 | 31-01-1999 16:45 | Blue Arrows Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 39 - 62 | 7001-126 | 06-02-1999 14:45 | Crackerjacks Heren 2 | Jump IJsselstein Heren 1 | 57 - 52 | 7001-136 | 28-02-1999 15:30 | Utrecht Bulls Heren 2 | Crackerjacks Heren 2 | 39 - 96 | 7001-143 | 06-03-1999 19:30 | Crackerjacks Heren 2 | B.Z. 72 Heren 2 | 25 - 97 | 7001-071 | 13-03-1999 20:00 | Blue Herons Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 56 - 59 | 7001-156 | 19-03-1999 21:00 | O.S.M. Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 43 - 97 | 7001-166 | 27-03-1999 14:45 | Crackerjacks Heren 2 | Ring Stars Heren 1 | 72 - 30 | 7001-169 | 11-04-1999 16:00 | S.V.O. Heren 1 | Crackerjacks Heren 2 | 42 - 110 | 7001-181 | 17-04-1999 14:45 | Crackerjacks Heren 3 | Crackerjacks Heren 2 | 50 - 90 | 7001-109 | 21-04-1999 20:30 | Crackerjacks Heren 2 | Eem 78 Heren 1 | 99 - 46 | 7001-078 | 24-04-1999 16:30 | Crackerjacks Heren 2 | S.V.O. Heren 1 | 0 - 0 | 7001-058 | 28-04-1998 20:30 | Crackerjacks Heren 2 | O.S.M. Heren 1 | 20 - 0 |
|---|
| Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crackerjacks Heren 2 | 20 | 35 | 628 | 1601 - 973 |
| 2 | Jump IJsselstein Heren 1 | 20 | 34 | 498 | 1594 - 1096 |
| 3 | Blue Herons Heren 1 | 21 | 34 | 391 | 1284 - 893 |
| 4 | Crackerjacks Heren 3 | 22 | 33 | 292 | 1636 - 1344 |
| 5 | Ring Stars Heren 1 | 20 | 23 | 170 | 1471 - 1301 |
| 6 | Eem 78 Heren 1 | 18 | 21 | 18 | 1117 - 1099 |
| 7 | S.B.U. Heren 2 | 23 | 21 | -42 | 1529 - 1571 |
| 8 | Leerdam Heren 1 | 22 | 16 | -191 | 1464 - 1655 |
| 9 | Utrecht Bulls Heren 2 | 22 | 15 | -258 | 1133 - 1391 |
| 10 | Blue Arrows Heren 1 | 21 | 14 | -183 | 1206 - 1389 |
| 11 | O.S.M. Heren 1 | 22 | 12 | -284 | 1062 - 1346 |
| 12 | B.Z. 72 Heren 2 | 22 | 12 | -461 | 1134 - 1595 |
| 13 | S.V.O. Heren 1 | 21 | 0 | -578 | 1065 - 1643 |
| 14 | Niels Stensen Heren 3 | 0 | TR | 0 | 0 |
This page was created by Jurgen van Herwijnen
Last update: 22-04-99